采用*高精度傳感器USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選)液晶點陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度等支持中英文操作界面,切換簡單方便氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào)防爆合格認(rèn)證,防爆等級:ExiaⅡCT4
更新時間:2025-08-26
在線留言
n  特點   泵吸式苯、苯系物檢測儀
u  采用*高精度PID光離子原理傳感器
u  USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(選)
u  液晶點陣顯示技術(shù),可顯示氣體種類,氣體單位,
氣體濃度值,測量Z大值,當(dāng)?shù)貢r間,環(huán)境溫度等
u  支持中英文操作界面,切換簡單方便
u  氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
u  內(nèi)置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào)
u  防爆合格認(rèn)證,防爆等級:ExiaⅡCT4
n  功能  泵吸式苯、苯系物檢測儀
u  監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中苯、苯系物的濃度
u  帶自校驗功能,零點標(biāo)定功能,使氣體監(jiān)測
更準(zhǔn)確,更可靠
u  一鍵恢復(fù)出廠設(shè)置功能,可免去誤操作的困擾
u  帶溫度和壓力補償,可*實現(xiàn)不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
u  兩級聲光報警,報警點可自行設(shè)置
u  大容量鋰聚合物充電電池
u  泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調(diào)
u  外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
u  精美高檔的鋁合金手提箱
n  應(yīng)用  泵吸式苯、苯系物檢測儀
u  家具、地板、壁紙、涂料、園藝、室內(nèi)裝飾與整修、染料、造紙、制藥、醫(yī)療、食品、防腐
u  消毒、化肥、樹脂、粘合劑和農(nóng)藥、原料、樣品、工藝過程及養(yǎng)殖廠、垃圾處理廠、燙發(fā)場所
u  生產(chǎn)車間中生物制藥、家居、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)
n  規(guī)格參數(shù) 泵吸式苯、苯系物檢測儀
|              被測氣體  Gas Detected  |                          苯系物(苯、甲苯、乙苯、對二甲苯、間二甲苯、鄰二甲苯、異丙苯、苯乙烯等)  |         ||
|              檢測原理 Detection principle  |                          PID光離子原理  |         ||
|              采樣方式Sampling Method  |                          泵吸式,流量可達(dá)1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調(diào)  |         ||
|              量    程  Measure Range  |                          0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-3000ppm、0-6000ppm   |         ||
|              分 辨 率  Resolution  |                          0.001ppm(0-1ppm)、0.01ppm(0-100ppm及以下)、0.1ppm(0-200ppm、0-500ppm)、1ppm (0-1000ppm及以上)  |         ||
|              精    度  Precision  |                          2%FS  |         ||
|              信號輸出  Signal Output  |                          USB接口高速數(shù)據(jù)傳輸,可下載打印數(shù)據(jù)(可選)  |         ||
|              響應(yīng)時間  Response Time  |                          ≤10S  |                          恢復(fù)時間 Recovery Time  |                          ≤10S  |         
|              重 復(fù) 性  Repeatability  |                          ≤±1%  |                          線性誤差 Linearity error  |                          ≤±1%  |         
|              零點漂移  Zero shift  |                          ≤±1%(F.S/年)  |                          顯示技術(shù) Display    |                          液晶點陣顯示技術(shù)  |         
|              操作語言Operating language  |                          支持中英文  |                          氣體單位 Gas unit  |                          支持多個氣體單位切換顯示  |         
|              工作溫度  Temperature  |                          -40℃~70℃  |                          工作濕度 Humidity  |                          0-95%RH  |         
|              防爆等級 Explosion-Proof  |                          ExiaⅡCT4      |                          防 護Degree of protection  |                          IP66  |         
|              報警方式 Alarm mode  |                          聲、光、振動  |                          工作時間Operating time  |                          100小時(關(guān)泵)  |         
|              尺    寸Dimensions  |                          205*75*  |                          重    量 Weight  |                          |         
n  常規(guī)氣體種類及參數(shù) 泵吸式苯、苯系物檢測儀(未列出的氣體種類、量程、分辨率可來電訂制)
|                 被測氣體            測量范圍          可選量程         分辨率           響應(yīng)時間  |         ||||
|              可燃?xì)猓?/span>EX)  |                          0-LEL  |                          0-VOL  |                          0.1%LEL/0.1%VOL  |                          ≤10S  |         
|              氧氣(O2)  |                          0-30%VOL  |                          0-25%VOL  |                          0.01%VOL  |                          ≤10S  |         
|              一氧化碳(CO)  |                            0-1000ppm  |                            0-2000ppm  |                          0.1ppm/1ppm  |                          ≤10S  |         
|              硫化氫(H2S)  |                          0-100ppm  |                          0-1000ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              氨氣(NH3)  |                          0-100ppm  |                          0-200ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              氯氣(CL2)  |                            0-10ppm  |                          0-100ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              氯化氫(HCL)  |                            0-20ppm  |                              0-100ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              一氧化氮(NO)  |                            0-100ppm  |                              0-250ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              二氧化氮(NO2)  |                            0-20ppm  |                              0-100ppm  |                          0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              甲醛(CH2O)  |                            0-10ppm  |                              0-50ppm  |                            0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              臭氧(O3)  |                            0-10ppm  |                              0-100ppm  |                            0.01ppm/0.1ppm  |                          ≤10S  |         
|              二氧化碳(CO2)  |                          0-2000ppm  |                              0-VOL  |                            1ppm/0.01%VOL  |                          ≤10S  |         
相關(guān)產(chǎn)品